Frais de retrait MTN MoMo et Airtel Money Rwanda (2026)
Le barème complet des frais de retrait MTN MoMo au Rwanda — 14 tranches du minimum (RWF 1, frais RWF 50) au plafond (RWF 2 000 000, frais RWF 17 000). Les frais ATM sont distincts (souvent moins chers au milieu de la fourchette). Pas de taxe d'État, pas de TVA — le frais opérateur est le coût total. Vérifiez votre tranche avant de retirer pour éviter les fractionnements coûteux.
Le barème complet (agent + DAB)
| Tranche (RWF) | Frais agent | Frais DAB |
|---|---|---|
| 1 – 100 | RWF 50 | — |
| 101 – 300 | RWF 50 | — |
| 301 – 1,000 | RWF 100 | — |
| 1,001 – 3,000 | RWF 200 | RWF 504 |
| 3,001 – 5,000 | RWF 250 | RWF 504 |
| 5,001 – 10,000 | RWF 275 | RWF 509 |
| 10,001 – 20,000 | RWF 350 | RWF 604 |
| 20,001 – 40,000 | RWF 600 | RWF 779 |
| 40,001 – 75,000 | RWF 1,100 | RWF 954 |
| 75,001 – 150,000 | RWF 2,000 | RWF 1,654 |
| 150,001 – 300,000 | RWF 3,000 | RWF 2,054 |
| 300,001 – 500,000 | RWF 6,000 | RWF 3,354 |
| 500,001 – 1,000,000 | RWF 9,000 | RWF 6,354 |
| 1,000,001 – 2,000,000 | RWF 17,000 | RWF 10,354 |
La stratégie band-edge
Comme dans tout barème par tranches, les frontières comptent. Exemple : retirer RWF 75 000 coûte RWF 1 100 (tranche 40 001-75 000) ; retirer RWF 75 001 coûte RWF 2 000 (tranche 75 001-150 000) — UN franc de plus coûte 900 RWF de plus. Si vous prévoyez de retirer RWF 80 000, deux retraits de RWF 40 000 chacun coûteraient 2 × RWF 600 = RWF 1 200 — soit 800 RWF de moins que le retrait unique de 80 000. Connaître la grille évite ce piège.