Frais MTN MoMo vers banque, par pays
« Frais MoMo vers banque » est l'une des questions de frais MTN les plus recherchées — portée par les 0,75% intermittents du Ghana. Voici le statut daté pour le Ghana et l'image portefeuille↔banque assemblée pour chaque marché MTN dont nous avons les données.
Vérifié le 2026-07-03 · source : données datées par ligne
Combien coûte un transfert MoMo vers banque au Ghana ?
Revérifié le 3 juillet 2026 : les frais de 0,75 % (plafonnés à 5 GH₵) annoncés par MTN le 25 mai 2026 pour le 1er juin sont SUSPENDUS et ne sont jamais entrés en vigueur — la Bank of Ghana a ordonné à Mobile Money Fintech Ltd de les suspendre le 26 mai 2026, dans l'attente d'une consultation. Ils n'ont pas été rétablis et aucune décision n'a été publiée. À ce jour, le transfert portefeuille-vers-banque n'est donc pas soumis aux 0,75 %.
Transférer 500 GH₵ de votre portefeuille MoMo vers un compte bancaire lié coûte 0 GH₵ aujourd'hui. Si les 0,75 % étaient entrés en vigueur, cela aurait coûté 3,75 GH₵ (0,75 % de 500 GH₵, sous le plafond de 5 GH₵) — mais la Bank of Ghana les a suspendus.
Source : Directive de la Bank of Ghana, 26 mai 2026 (Graphic Online ; GBC ; MyJoyOnline ; TechCabal) ; transferts gratuits pour comptes liés selon Asetena Pa (avr. 2025) ; E-Levy abrogée le 2 avr. 2025 · vérifié 2026-07-03
MoMo vers banque et banque vers MoMo, par pays
| Pays | Portefeuille → banque | Banque → portefeuille | Vérifié |
|---|---|---|---|
| ghana | Gratuit pour les comptes liés à votre Ghana Card. Les frais proposés de 0,75 % (plafonnés à 5 GH₵) ont été suspendus avant leur entrée en vigueur — voir la note ci-dessous. | Gratuit lorsque votre compte bancaire est lié au portefeuille, via le rail GhIPSS Instant Pay (GIP). Un compte non lié peut entraîner des frais propres à la banque — vérifiez auprès de la vôtre. | 2026-07-03 |
| uganda | Par paliers selon le montant : environ 700 UGX (5 001–30 000 UGX), 1 000 UGX (jusqu'à 60 000), 1 500 UGX (jusqu'à 125 000), 2 000 UGX (jusqu'à 250 000), jusqu'à environ 11 300 UGX sur la tranche la plus élevée. Confirmez le palier en direct sur *185# avant l'envoi. | Gratuit (0 UGX) pour recevoir un virement bancaire sur le portefeuille Airtel Money. Votre banque peut appliquer ses propres frais de sortie de son côté. | 2026-06-25 |
| cameroon | Les deux opérateurs camerounais le tarifent différemment. MTN MoMo (« Push and Pull », *126#) facture par banque — par exemple Ecobank 1%, UBA 1% plafonné à 1 000 FCFA, Afriland gratuit. Orange Money (« OM Fusion », #150*7#) facture 1,5% jusqu'à 100 000 FCFA, puis un forfait de 2 200–2 500 FCFA par tranche jusqu'au plafond de 500 000 FCFA. | D'une banque vers le portefeuille, UBA Cameroun facture 1% jusqu'à 100 000 FCFA, puis un forfait de 1 000 FCFA sur les tranches supérieures jusqu'à 500 000 (vers MTN MoMo comme Orange Money). Les autres banques fixent leurs propres frais — vérifiez auprès de la vôtre. | 2026-06-25 |
| rwanda | Gratuit vers un compte bancaire lié (et vers Zigama). Vers un compte non lié, c'est par paliers : 500 RWF (5 000–40 000 RWF), 1 000 RWF (jusqu'à 300 000), 2 500 RWF (jusqu'à 2 000 000), puis 5 000–10 000 RWF sur les tranches supérieures. | Gratuit depuis un compte bancaire lié (et Zigama). Depuis un compte non lié, par paliers : 100 RWF (jusqu'à 5 000), 500 RWF (jusqu'à 40 000), 1 000 RWF (jusqu'à 300 000), puis 2 500–10 000 RWF sur les tranches supérieures. | 2026-06-25 |
| benin | Au Bénin, le portefeuille-vers-banque passe par des banques partenaires. MTN MoMo (via le « Push and Pull » d'UBA, *880#) est par tranche de 50 à 2 000 FCFA. Moov Money (site opérateur, *855*1#) est par tranche de 50 à 1 750 FCFA pour la plupart des banques — Ecobank et UBA utilisent une structure plus élevée, à vérifier auprès de l'opérateur. | Banque-vers-portefeuille : via UBA vers MTN MoMo, par tranche de 50 à 500 FCFA ; sur Moov Money, de 100 à 500 FCFA pour la plupart des banques (Ecobank et UBA sont plus élevées — à vérifier). | 2026-06-25 |
| congo | MTN MoMo et Airtel Money proposent le transfert vers la banque au Congo-Brazzaville, mais aucun ne publie de tarif lisible — le montant s'affiche dans le menu avant validation. À vérifier auprès de l'opérateur. | Le rechargement banque→portefeuille passe par les applis bancaires ; aucun frais par transaction n'est publié — à vérifier auprès de votre banque. | 2026-06-27 |
Chaque ligne est datée et sourcée sur sa page pays. Les marchés non listés (Côte d'Ivoire, Zambie, Liberia, eSwatini) suivent le barème portefeuille↔banque de l'opérateur — à vérifier sur la page pays. « Vérifier » là où aucun frais n'est publié.
Cameroun : « Push and Pull » est par banque
Au Cameroun, MoMo↔banque passe par le service « Push and Pull » de l'opérateur, et le frais est fixé par banque partenaire plutôt qu'un tarif MTN unique — le montant dépend donc de la banque concernée. Voir la page Cameroun et le barème de votre banque.