Frais de Mobile Money au Mozambique
M-Pesa, e-Mola, mKesh - toutes taxes incluses. Mis à jour juillet 2026.
Combien coûte un transfert mobile money au Mozambique ?
Au Mozambique, les frais de mobile money varient selon l'opérateur (M-Pesa, e-Mola, mKesh) et la tranche de montant. Utilisez le calculateur ci-dessous pour le coût exact en MZN, taxes gouvernementales incluses. Les frais typiques vont de quelques unités à un pourcentage du montant ; les retraits ajoutent souvent une charge supplémentaire.
Comparer les frais M-Pesa, e-Mola, mKesh au Mozambique
| Opérateur | Envoi | Retrait | Taxe | Total |
|---|---|---|---|---|
MPSM-PesaMoins cher | Gratuit | MT8.00 | Aucune | Gratuit |
EMOe-MolaMoins cher | Gratuit | MT18.00 | Aucune | Gratuit |
MKSmKeshMoins cher | Gratuit | MT20.00 | Aucune | Gratuit |
Quels opérateurs mobile money au Mozambique ?
M-Pesa
Mozambique · MZN
Frais d'envoi
| Gratuit | Gratuit |
Frais de retrait
| MT1-MT50 | MT2 |
| MT51-MT200 | MT4 |
| MT201-MT500 | MT8 |
| MT501-MT1,000 | MT15 |
e-Mola
Mozambique · MZN
Frais d'envoi
| Gratuit | Gratuit |
| MT500.01-MT2,500 | MT8 |
| MT2,500.01-MT10,000 | MT20 |
| MT10,000.01-MT25,000 | MT40 |
Frais de retrait
| MT50-MT2,500 | MT18 |
| MT2,500.01-MT10,000 | MT45 |
| MT10,000.01-MT25,000 | MT75 |
| MT25,000.01-MT50,000 | MT110 |
mKesh
Mozambique · MZN
Frais d'envoi
| Gratuit | Gratuit |
| MT500.01-MT2,500 | MT10 |
| MT2,500.01-MT10,000 | MT25 |
| MT10,000.01-MT25,000 | MT50 |
Frais de retrait
| MT50-MT2,500 | MT20 |
| MT2,500.01-MT10,000 | MT50 |
| MT10,000.01-MT25,000 | MT90 |
| MT25,000.01+ | MT130 |
Taux de change MZN
En directVers MZN (Metical Mozambicain)
Taxes et prélèvements gouvernementaux
Pas de taxe mobile money
Taxe suppriméeLe Mozambique n'impose actuellement aucune taxe gouvernementale spécifique sur les transactions de mobile money.
Liens rapides
Données tarifaires vérifiées en juillet 2026. Confirmez toujours auprès de votre opérateur.
Envoyer de l'argent vers Mozambique ?
Comparez les services qui livrent sur Mozambique - verdict neutre, sans affiliation, avec les frais réels côté destinataire.